| รายการเหล็ก | หนา | เหล็ก GI / ซิงค์ | 
|---|---|---|
| หนัก | ||
| [] GI 1/2x1/2 | 1.2 mm. | 2.60 | 
| [] GI 3/4x3/4 | 1.2 mm. | 2.90 | 
| [] GI 1x1 | 1.2 mm. | 3.70 | 
| [] GI 1x1 | 1.4 mm. | 4.8 | 
| [] GI 1-1/4 x 1-1/4 | 1.2 mm. | 5.10 | 
| [] GI 1-1/4 x 1-1/4 | 1.4 mm. | 6.20 | 
| [] GI 1-1/2 x 1-1/2 | 1.2 mm. | 6.20 | 
| [] GI 1-1/2 x 1-1/2 | 1.4 mm. | 7.30 | 
| [] GI 1-1/2 x 1-1/2 | 1.6 mm. | 8.70 | 
| [] GI 2x2 | 1.2 mm. | 8.90 | 
| [] GI 2x2 | 1.4 mm. | 11.50 | 
| [] GI 2x2 | 1.6 mm. | 13.30 | 
| [] GI 2x2 | 2.0 mm. | 16.10 | 
| [] GI 3x3 | 1.5 mm. | 17.40 | 
| [] GI 3x3 | 1.7 mm. | 20.00 | 
| [] GI 4x4 | 1.5 mm. | 24.00 | 
| [] GI 4x4 | 1.7 mm. | 27.70 | 
| [] GI 4x4 | 2.0 mm. | 31.10 | 
| [] GI 2x1 | 1.0 mm. | 5.50 | 
| [] GI 2x1 | 1.2 mm. | 6.00 | 
| [] GI 2x1 | 1.4 mm. | 7.40 | 
| [] GI 2x1 | 1.6 mm. | 8.50 | 
| [] GI 3x1-1/2 | 1.0 mm. | 9.40 | 
| [] GI 3x1-1/2 | 1.2 mm. | 10.30 | 
| [] GI 3x1-1/2 | 1.4 mm. | 11.30 | 
| [] GI 3x1-1/2 | 1.5 mm. | 12.50 | 
| [] GI 3x1-1/2 | 1.6 mm. | 13.20 | 
| [] GI 3x1-1/2 | 1.7 mm. | 15.20 | 
| [] GI 4x2 | 1.2 mm. | 13.60 | 
| [] GI 4x2 | 1.4 mm. | 15.10 | 
| [] GI 4x2 | 1.5 mm. | 17.60 | 
| [] GI 4x2 | 1.7 mm. | 20.30 | 
| [] GI 4x3 | 2.0 mm. | 25.00 | 
| [] GI 4x2 | 2.3 mm. | 28.30 | 
| [] GI 5x2 | 1.8 mm. | 27.20 | 
| [] GI 6x2 | 1.7 mm. | 27.80 | 
| [] GI 6x2 | 2.0 mm. | 31.00 | 
| รายการเหล็ก | หนา | เหล็กดำ | 
|---|---|---|
| หนัก | ||
| [] ดำ 3/4x3/4* | 1.2 mm. | 3.88 | 
| [] ดำ 1x1* | 1.2 mm. | 4.38 | 
| [] ดำ 1x1 | 1.4 mm. | 5.36 | 
| [] ดำ 1x1 | 1.6 mm. | 5.93 | 
| [] ดำ 1-1/4 x 1-1/4* | 1.2 mm. | 6.42 | 
| [] ดำ 1-1/4 x 1-1/4 | 1.4 mm. | 7.52 | 
| [] ดำ 1-1/2 x 1-1/2* | 1.2 mm. | 7.46 | 
| [] ดำ 1-1/2 x 1-1/2 | 1.4 mm. | 8.75 | 
| [] ดำ 1-1/2 x 1-1/2 | 1.6 mm. | 9.77 | 
| [] ดำ 2x2 | 1.2 mm. | 10.34 | 
| [] ดำ 2x2 | 1.4 mm. | 11.98 | 
| [] ดำ 2x2 | 1.6 mm. | 13.10 | 
| [] ดำ 2x2 | 2.0 mm. | 16.01 | 
| [] ดำ 2x2 | 2.3 mm. | 17.96 | 
| [] ดำ 3x3 | 1.4 mm. | 18.56 | 
| [] ดำ 3x3 | 1.6 mm. | 20.73 | 
| [] ดำ 3x3 | 2.0 mm. | 25.20 | 
| [] ดำ 3x3 | 2.3 mm. | 27.95 | 
| [] ดำ 4x4 | 2.0 mm. | 34.95 | 
| [] ดำ 4x4 | 2.3 mm. | 37.64 | 
| [] ดำ 2x1* | 1.2 mm. | 7.54 | 
| [] ดำ 2x1 | 1.4 mm. | 8.74 | 
| [] ดำ 2x1 | 1.6 mm. | 9.72 | 
| [] ดำ 3x1-1/2 | 1.2 mm. | 11.36 | 
| [] ดำ 3x1-1/2 | 1.4 mm. | 13.25 | 
| [] ดำ 3x1-1/2 | 1.6 mm. | 14.80 | 
| [] ดำ 3x1-1/2 | 2.0 mm. | 18.03 | 
| [] ดำ 4x2 | 1.2 mm. | 15.37 | 
| [] ดำ 4x2 | 1.4 mm. | 17.84 | 
| [] ดำ 4x2 | 1.6 mm. | 19.92 | 
| [] ดำ 4x2 | 2.0 mm. | 24.06 | 
| [] ดำ 4x2 | 2.3 mm. | 28.22 | 
| [] ดำ 4x2 | 3.2 mm. | 38.81 | 
| [] ดำ 5x2 | 2.3 mm. | 33.60 | 
| [] ดำ 5x2 | 3.2 mm. | 46.78 | 
| [] ดำ 6x2 | 2.3 mm. | 37.71 | 
| [] ดำ 6x2 | 3.2 mm. | 53.19 | 

| รายการ | หนา | นำหนัก | 
|---|---|---|
| GI C3 OD 75x45x15 | 1.2 mm. | 9.30 | 
| GI C3 OD 75x45x15 | 1.6 mm. | 11.00 | 
| GI C4 OD 100x50x20 | 1.2 mm. | 10.70 | 
| GI C4 OD 100x50x20 | 1.6 mm. | 13.60 | 
| GI C4 OD 100x50x20 | 2.0 mm. | 18.90 | 
| GI C4 OD 100x50x20 | 2.3 mm. | 21.00 | 

| เหล็กบีม (SYS) * ขั้นต่ำ 5 ตัน | 
|---|
| 8 Size | 
| Q | 
| Q plus | 
| Jumbo | 
| IB | 
| IB ใหญ่ | 
| บีม มอก. ยี่ห้อ JX, MAA, JN กลุ่ม 8 และ Q | 
| บีม มอก. ยี่ห้อ JX, MAA, JN กลุ่ม Q plus | 
| บีม มอก. ยี่ห้อ JX, MAA, JN กลุ่ม Jumbo | 

| รายการ | หนา | นำหนัก | 
|---|---|---|
| C3 OD 75 x 45 มอก. | 1.6 mm. | 11.84 | 
| C3 OD 75 x 45 มอก. | 2.0 mm. | 15.73 | 
| C3 OD 75 x 45 มอก. | 2.3 mm. | 17.76 | 
| C4 OD 100x50 มอก. | 1.6 mm. | 15.23 | 
| C4 OD 100x50 มอก. | 2.0 mm. | 19.80 | 
| C4 OD 100x50 มอก. | 2.3 mm. | 21.90 | 
| C4 OD 100x50 มอก. | 3.2 mm. | 30.00 | 
| C5 OD 125x50 มอก. | 2.3 mm. | 24.20 | 
| C5 OD 125x50 มอก. | 3.2 mm. | 33.50 | 
| C6 OD 150x50 มอก. | 2.3 mm. | 26.30 | 
| C6 OD 150x50 มอก. | 3.2 mm. | 36.50 | 

| ทับหลัง | 
|---|
| ทับหลัง 4mm x 30 เมตร | 
| ทับหลัง 4mm x 50 เมตร | 
ราคาแปสำเร็จรูป *ขั้นต่ำ 300 เส้นขึ้นไป
 

| แปรสำเร็จ | 
|---|
| ขนาด 0.55 (2.5 Kg.) | 
| ขนาด 0.65 (3.1 Kg.) | 
| ขนาด 0.75 (3.4 Kg.) | 
 
| แเพลททุกขนาด ** ขั้นต่ำ 1 ตันขึ้นไป | 
|---|
| ขนาด ความหนา 3 - 12 mm. | 
| ขนาด ความหนา 15 - 25 mm. | 
 
| ทุกขนาด 5 ตันขึ้นไป (5,000 kg.) | 
|---|
| ขนาด ความหนา 2 - 12 mm. | 
| ขนาด ความหนา 15 - 25 mm. | 
 

| ลวดผูกเหล็ก (ขดละ 2.4 ก.ก.) | 
|---|
| ขายปลีก | 
| ขายส่ง 300 ขดขึ้นไป | 

| ขนาด กระสอบ 25 กก. | 
|---|
| ขนาด 6 mm. ทุกไซส์ ขั้นต่ำ 1 ตัน | 

| SR24 | น้ำหนัก | 
|---|---|
| RB 6 mm. | 2.22 | 
| RB 8 mm. | 3.95 | 
| RB 9 mm. | 4.99 | 
 

 
กรณี ไม่ต่ำกว่า 1.5 แต่ไม่เกิน 3.9 ตัน ราคาสำหรับ ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา
| SD40 | น้ำหนัก | 
|---|---|
| DB 10 mm. | 6.17 | 
| DB 12 mm. | 8.88 | 
| DB 16 mm. | 15.78 | 
| DB 20 mm. | 24.66 | 
| DB 25 mm. | 38.53 | 
หมายเหตุ :
เหล็กเส้น จำนวนน้อย คละไซส์ คละความยาว น้ำหนักไม่ต่ำกว่า 1.5 ตัน แต่ไม่เกิน 4 ตัน
เหล็กเส้น จำนวนทั่วไป คละไซส์ คละความยาว น้ำหนักไม่ต่ำกว่า 4 ตัน และไม่เกิน 10 ตัน
เหล็กเส้น จำนวนมาก คละไซส์ คละความยาว น้ำหนักตั้งแต่ 10 ตันเป็นต้นไป
** สามารถแตกมัด แตกเศษ คละไซส์ คละรายการ ได้ทั้ง 3 ช่วงราคา**
** ราคานี้ จำนวนน้อย และจำนวนทั่วไป รวมส่งเหล็กตรง พร้อมสไลค์สินค้าลงให้ **
** จำนวนมาก ไม่รวมส่ง ไม่รวมลง เหล็กตรง กทม. ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง **

 
| ไวร์เมชลวดกลม/อ้อย ธรรมดา 4 mm.@20*20(2*50) | ||
| ไวร์เมชลวดกลม/อ้อย ธรรมดา 3 mm.@25*25(2*50) | ||
| ไวร์เมชลวดกลม/อ้อย ธรรมดา 3 mm.@20*20(2*50) | 
