Update : 27 พฤศจิกายน 2567
* ขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่แจ้งล่วงหน้า *
รายการเหล็ก | หนา | เหล็ก GI / ซิงค์ | |
---|---|---|---|
หนัก | ราคา | ||
[] GI 1/2x1/2 | 1.2 mm. | 2.60 | 77 |
[] GI 3/4x3/4 | 1.2 mm. | 2.90 | 73 |
[] GI 1x1 | 1.2 mm. | 3.70 | 92 |
[] GI 1x1 | 1.4 mm. | 4.8 | 114 |
[] GI 1-1/4 x 1-1/4 | 1.2 mm. | 5.10 | 123 |
[] GI 1-1/4 x 1-1/4 | 1.4 mm. | 6.20 | 154 |
[] GI 1-1/2 x 1-1/2 | 1.2 mm. | 6.20 | 149 |
[] GI 1-1/2 x 1-1/2 | 1.4 mm. | 7.30 | 174 |
[] GI 1-1/2 x 1-1/2 | 1.6 mm. | 8.70 | 209 |
[] GI 2x2 | 1.2 mm. | 8.90 | 214 |
[] GI 2x2 | 1.4 mm. | 11.50 | 286 |
[] GI 2x2 | 1.6 mm. | 13.30 | 323 |
[] GI 2x2 | 2.0 mm. | 16.10 | 382 |
[] GI 3x3 | 1.5 mm. | 17.40 | 473 |
[] GI 3x3 | 1.7 mm. | 20.00 | 528 |
[] GI 4x4 | 1.5 mm. | 24.00 | 598 |
[] GI 4x4 | 1.7 mm. | 27.70 | 679 |
[] GI 4x4 | 2.0 mm. | 31.10 | 756 |
[] GI 2x1 | 1.0 mm. | 5.50 | 135 |
[] GI 2x1 | 1.2 mm. | 6.00 | 147 |
[] GI 2x1 | 1.4 mm. | 7.40 | 180 |
[] GI 2x1 | 1.6 mm. | 8.50 | 201 |
[] GI 3x1-1/2 | 1.0 mm. | 9.40 | 266 |
[] GI 3x1-1/2 | 1.2 mm. | 10.30 | 246 |
[] GI 3x1-1/2 | 1.4 mm. | 11.30 | 270 |
[] GI 3x1-1/2 | 1.5 mm. | 12.50 | 326 |
[] GI 3x1-1/2 | 1.6 mm. | 13.20 | 315 |
[] GI 3x1-1/2 | 1.7 mm. | 15.20 | 374 |
[] GI 4x2 | 1.2 mm. | 13.60 | 322 |
[] GI 4x2 | 1.4 mm. | 15.10 | 376 |
[] GI 4x2 | 1.5 mm. | 17.60 | 435 |
[] GI 4x2 | 1.7 mm. | 20.30 | 485 |
[] GI 4x3 | 2.0 mm. | 25.00 | 605 |
[] GI 4x2 | 2.3 mm. | 28.30 | 676 |
[] GI 5x2 | 1.8 mm. | 27.20 | 691 |
[] GI 6x2 | 1.7 mm. | 27.80 | 770 |
[] GI 6x2 | 2.0 mm. | 31.00 | 787 |
รายการเหล็ก | หนา | เหล็กดำ | |
---|---|---|---|
หนัก | ราคา | ||
[] ดำ 3/4x3/4* | 1.2 mm. | 3.88 | 98 |
[] ดำ 1x1* | 1.2 mm. | 4.38 | 108 |
[] ดำ 1x1 | 1.4 mm. | 5.36 | 129 |
[] ดำ 1x1 | 1.6 mm. | 5.93 | 141 |
[] ดำ 1-1/4 x 1-1/4* | 1.2 mm. | 6.42 | 159 |
[] ดำ 1-1/4 x 1-1/4 | 1.4 mm. | 7.52 | 181 |
[] ดำ 1-1/2 x 1-1/2* | 1.2 mm. | 7.46 | 185 |
[] ดำ 1-1/2 x 1-1/2 | 1.4 mm. | 8.75 | 210 |
[] ดำ 1-1/2 x 1-1/2 | 1.6 mm. | 9.77 | 233 |
[] ดำ 2x2 | 1.2 mm. | 10.34 | 256 |
[] ดำ 2x2 | 1.4 mm. | 11.98 | 288 |
[] ดำ 2x2 | 1.6 mm. | 13.10 | 313 |
[] ดำ 2x2 | 2.0 mm. | 16.01 | 363 |
[] ดำ 2x2 | 2.3 mm. | 17.96 | 407 |
[] ดำ 3x3 | 1.4 mm. | 18.56 | 446 |
[] ดำ 3x3 | 1.6 mm. | 20.73 | 495 |
[] ดำ 3x3 | 2.0 mm. | 25.20 | 517 |
[] ดำ 3x3 | 2.3 mm. | 27.95 | 634 |
[] ดำ 4x4 | 2.0 mm. | 34.95 | 792 |
[] ดำ 4x4 | 2.3 mm. | 37.64 | 853 |
[] ดำ 2x1* | 1.2 mm. | 7.54 | 187 |
[] ดำ 2x1 | 1.4 mm. | 8.74 | 210 |
[] ดำ 2x1 | 1.6 mm. | 9.72 | 232 |
[] ดำ 3x1-1/2 | 1.2 mm. | 11.36 | 281 |
[] ดำ 3x1-1/2 | 1.4 mm. | 13.25 | 319 |
[] ดำ 3x1-1/2 | 1.6 mm. | 14.80 | 353 |
[] ดำ 3x1-1/2 | 2.0 mm. | 18.03 | 409 |
[] ดำ 4x2 | 1.2 mm. | 15.37 | 380 |
[] ดำ 4x2 | 1.4 mm. | 17.84 | 429 |
[] ดำ 4x2 | 1.6 mm. | 19.92 | 475 |
[] ดำ 4x2 | 2.0 mm. | 24.06 | 545 |
[] ดำ 4x2 | 2.3 mm. | 28.22 | 640 |
[] ดำ 4x2 | 3.2 mm. | 38.81 | 880 |
[] ดำ 5x2 | 2.3 mm. | 33.60 | 778 |
[] ดำ 5x2 | 3.2 mm. | 46.78 | 1084 |
[] ดำ 6x2 | 2.3 mm. | 37.71 | 855 |
[] ดำ 6x2 | 3.2 mm. | 53.19 | 1206 |
รายการ | หนา | นำหนัก | ราคา |
---|---|---|---|
GI C3 OD 75x45x15 | 1.2 mm. | 9.30 | 233 |
GI C3 OD 75x45x15 | 1.6 mm. | 11.00 | 259 |
GI C4 OD 100x50x20 | 1.2 mm. | 10.70 | 277 |
GI C4 OD 100x50x20 | 1.6 mm. | 13.60 | 304 |
GI C4 OD 100x50x20 | 2.0 mm. | 18.90 | 423 |
GI C4 OD 100x50x20 | 2.3 mm. | 21.00 | 470 |
เหล็กบีม (SYS) * ขั้นต่ำ 5 ตัน | ราคา / kg. |
---|---|
8 Size | 32.08 |
Q | 32.08 |
Q plus | 33.06 |
Jumbo | 34.74 |
IB | 33.56 |
IB ใหญ่ | 36.03 |
บีม มอก. ยี่ห้อ JX, MAA, JN กลุ่ม 8 และ Q | 27.50 |
บีม มอก. ยี่ห้อ JX, MAA, JN กลุ่ม Q plus | 27.50 |
บีม มอก. ยี่ห้อ JX, MAA, JN กลุ่ม Jumbo | 27.50 |
รายการ | หนา | นำหนัก | ราคา |
---|---|---|---|
C3 OD 75 x 45 มอก. | 1.6 mm. | 11.84 | 282 |
C3 OD 75 x 45 มอก. | 2.0 mm. | 15.73 | 348 |
C3 OD 75 x 45 มอก. | 2.3 mm. | 17.76 | 399 |
C4 OD 100x50 มอก. | 1.6 mm. | 15.23 | 377 |
C4 OD 100x50 มอก. | 2.0 mm. | 19.80 | 441 |
C4 OD 100x50 มอก. | 2.3 mm. | 21.90 | 488 |
C4 OD 100x50 มอก. | 3.2 mm. | 30.00 | 673 |
C5 OD 125x50 มอก. | 2.3 mm. | 24.20 | 540 |
C5 OD 125x50 มอก. | 3.2 mm. | 33.50 | 750 |
C6 OD 150x50 มอก. | 2.3 mm. | 26.30 | 588 |
C6 OD 150x50 มอก. | 3.2 mm. | 36.50 | 822 |
ทับหลัง | ราคา |
---|---|
ทับหลัง 4mm x 30 เมตร | 375 |
ทับหลัง 4mm x 50 เมตร | 475 |
ราคาแปสำเร็จรูป *ขั้นต่ำ 300 เส้นขึ้นไป
***ราคาก่อนภาษี***
แปรสำเร็จ | ราคา / เส้น |
---|---|
ขนาด 0.55 (2.5 Kg.) | 75 |
ขนาด 0.65 (3.1 Kg.) | 95 |
ขนาด 0.75 (3.4 Kg.) | 105 |
ค่าเจาะรู (ก่อนภาษี)
ความหนา 3-12mm. รูโตไม่เกิน 13mm. รูละ 10 บาท
ความหนา 13-25mm. รูโตไม่เกิน 25mm. รูละ 25 บาท
แเพลททุกขนาด ** ขั้นต่ำ 1 ตันขึ้นไป | ราคา / kg. |
---|---|
ขนาด ความหนา 3 - 12 mm. | 31.00 |
ขนาด ความหนา 15 - 25 mm. | 35.00 |
น้ำหนัก 5 ตันขึ้นไป ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง บวก 0.8 สตางค์ได้เลย
ทุกขนาด 5 ตันขึ้นไป (5,000 kg.) | ราคา / kg. |
---|---|
ขนาด ความหนา 2 - 12 mm. | 21.30 |
ขนาด ความหนา 15 - 25 mm. | 25.30 |
ลวดผูกเหล็ก (ขดละ 2.4 ก.ก.) | ราคา / ขด |
---|---|
ขายปลีก | 75 |
ขายส่ง 300 ขดขึ้นไป | 68.0 |
ขนาด กระสอบ 25 กก. | ราคา / kg. |
---|---|
ขนาด 6 mm. ทุกไซส์ ขั้นต่ำ 1 ตัน | 26.00 |
SR24 | น้ำหนัก | จำนวนน้อย | ราคา/kg. | ราคาทั่วไป | ราคา / kg. | มีจำนวนมาก | ราคา / kg. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RB 6 mm. | 2.22 | 46.06 | 20.75 | 44.61 | 20.09 | 45.07 | 20.30 |
RB 8 mm. | 3.95 | 79.37 | 20.09 | 76.79 | 19.44 | - | - |
RB 9 mm. | 4.99 | 100.73 | 20.19 | 97.47 | 19.53 | 91.32 | 18.30 |
กรณี ไม่ต่ำกว่า 1.5 แต่ไม่เกิน 3.9 ตัน ราคาสำหรับ ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา
SD40 | น้ำหนัก | จำนวนน้อย | ราคา/kg | ทั่วไป | ราคา / kg. | มีจำนวน | ราคา / kg. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DB 10 mm. | 6.17 | 122.82 | 19.91 | 118.79 | 19.25 | - | - |
DB 12 mm. | 8.88 | 171.79 | 19.35 | 165.98 | 18.69 | 153.62 | 17.30 |
DB 16 mm. | 15.78 | 302.33 | 19.16 | 292.00 | 18.50 | 269.84 | 17.10 |
DB 20 mm. | 24.66 | 472.46 | 19.16 | 456.33 | 18.50 | 421.69 | 17.10 |
DB 25 mm. | 38.53 | 745.39 | 19.35 | 720.19 | 18.65 | 666.57 | 17.30 |
หมายเหตุ :
เหล็กเส้น จำนวนน้อย คละไซส์ คละความยาว น้ำหนักไม่ต่ำกว่า 1.5 ตัน แต่ไม่เกิน 4 ตัน
เหล็กเส้น จำนวนทั่วไป คละไซส์ คละความยาว น้ำหนักไม่ต่ำกว่า 4 ตัน และไม่เกิน 10 ตัน
เหล็กเส้น จำนวนมาก คละไซส์ คละความยาว น้ำหนักตั้งแต่ 10 ตันเป็นต้นไป
** สามารถแตกมัด แตกเศษ คละไซส์ คละรายการ ได้ทั้ง 3 ช่วงราคา**
** ราคานี้ จำนวนน้อย และจำนวนทั่วไป รวมส่งเหล็กตรง พร้อมสไลค์สินค้าลงให้ **
** จำนวนมาก ไม่รวมส่ง ไม่รวมลง เหล็กตรง กทม. ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง **
ไวร์เมชลวดกลม/อ้อย ธรรมดา 4 mm.@20*20(2*50) ราคา 22.15/ตรม. | ||
ไวร์เมชลวดกลม/อ้อย ธรรมดา 3 mm.@25*25(2*50) ราคา 11.9/ตรม. | ||
ไวร์เมชลวดกลม/อ้อย ธรรมดา 3 mm.@20*20(2*50) ราคา 14.2/ตรม. |