LINE OFFICIAL : @PHIPHATSTEEL
โทร 093-263-6353, 081-144-5363
SECTION SIZE | DEPTH (D) mm | FLANGE 1 (F1) mm | FLANGE 2 (F2) mm | LIPS (L) mm | THICKNESS (T) mm | WEIGHT kg/m | ราคา / เมตร | หน้าเหล็ก |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z-10010 | 100 | 50 | 45 | 14 | 1.0 | 1.65 | 50 | 210 |
Z-10012 | 100 | 50 | 45 | 14 | 1.2 | 1.98 | 60 | |
Z-10014 | 100 | 50 | 45 | 14 | 1.4 | 2.31 | 70 | |
Z-10015 | 100 | 50 | 45 | 14 | 1.5 | 2.47 | 75 | |
Z-10019 | 100 | 51 | 45 | 15 | 1.9 | 3.13 | 95 | |
Z-10024 | 100 | 52 | 45 | 15 | 2.4 | 3.96 | 115 | |
Z-12512 | 125 | 50 | 45 | 15 | 1.2 | 2.22 | 65 | 236 |
Z-12514 | 125 | 50 | 45 | 15 | 1.4 | 2.59 | 80 | |
Z-12515 | 125 | 50 | 45 | 15 | 1.5 | 32.78 | 85 | |
Z-12519 | 125 | 51 | 45 | 16 | 1.9 | 3.52 | 105 | |
Z-12524 | 125 | 52 | 45 | 16 | 2.4 | 4.45 | 130 | |
Z-15012 | 150 | 65 | 60 | 17 | 1.2 | 2.78 | 85 | 295 |
Z-15014 | 150 | 65 | 60 | 17 | 1.4 | 3.24 | 95 | |
Z-15015 | 150 | 65 | 60 | 17 | 1.5 | 3.47 | 105 | |
Z-15019 | 150 | 65 | 60 | 19 | 1.9 | 4.40 | 130 | |
Z-15024 | 150 | 66 | 59 | 19 | 2.4 | 5.56 | 165 | |
Z-20014 | 200 | 75 | 69 | 20 | 1.4 | 4.07 | 12 | 370 |
Z-20015 | 200 | 75 | 69 | 20 | 1.5 | 4.36 | 130 | |
Z-20019 | 200 | 75 | 69 | 21 | 1.9 | 5.52 | 165 | |
Z-20024 | 200 | 76 | 69 | 22 | 2.4 | 6.97 | 205 | |
Z-25019 | 250 | 85 | 79 | 21 | 1.9 | 6.56 | 195 | 440 |
Z-25024 | 250 | 86 | 79 | 22 | 2.4 | 8.29 | 245 | |
Z-30024 | 300 | 100 | 93 | 25 | 2.4 | 9.87 | 290 | 524 |
Z-30030 | 300 | 100 | 92 | 27 | 3.0 | 12.34 | 360 |
เหล็กแปตัว Z (Z Purlin) คือเหล็กรูปพรรณขึ้นรูปเย็นที่มีหน้าตัดเป็นรูปตัว Z นิยมใช้เป็น โครงคร่าวรองรับหลังคา หรือผนังในงานก่อสร้างอาคาร โกดัง โรงงาน โครงสร้างเหล็กสำเร็จรูป และงานโครงสร้างหลังคาทั่วไป เนื่องจากมีน้ำหนักเบาแต่สามารถรับแรงดัดได้ดี
LINE OFFICIAL : @PHIPHATSTEEL
โทร 093-263-6353, 081-144-5363