หมวดหมู่ : show-home ,  เหล็กรูปพรรณ , 
Share
LINE OFFICIAL : @PHIPHATSTEEL
โทร 093-263-6353, 081-144-5363
| ขนาด | น.น./เส้น (KG.) |
|---|---|
| แปหนา 0.48 x 6.00ม. ( 2.10 - 2.19 ) | 2.15 |
| แปหนา 0.48 x 6.00ม. ( 2.20 - 2.29 ) | 2.25 |
| แปหนา 0.48 x 6.00ม. ( 2.30 - 2.39 ) | 2.35 |
| แปหนา 0.50 x 6.00ม. ( 2.30 - 2.39 ) | 2.35 |
| แปหนา 0.50x6.00ม. ( 2.40 - 2.49 ) | 2.45 |
| แปหนา 0.50x6.00ม. ( 2.50 - 2.59 ) | 2.55 |
| แป หนา 0.50x6.00ม. ( 2.60 - 2.69 ) | 2.65 |
| แป หนา 0.55x6.00ม. ( 2.60 - 2.69 ) | 2.65 |
| แป หนา 0.55x6.00ม. ( 2.70 - 2.79 ) | 2.75 |
| แป หนา 0.55x6.00ม. ( 2.80 - 2.89 ) | 2.85 |
| แป หนา 0.60x6.00ม. ( 2.80 - 2.89 ) | 2.85 |
| แป หนา 0.60x6.00ม. ( 2.90 - 2.99 ) | 2.95 |
| แป หนา 0.60x6.00ม. ( 3.00 - 3.09 ) | 3.05 |
| แป หนา 0.70x6.00ม. ( 3.30 - 3.39 ) | 3.35 |
| แป หนา 0.70x6.00ม. ( 3.40 - 3.49 ) | 3.45 |
| แป หนา 0.70x6.00ม. ( 3.50 - 3.59 ) | 3.55 |
| แป หนา 0.70x6.00ม. ( 3.60 - 3.69 ) | 3.65 |
| แป หนา 0.80x6.00ม. ( 3.90 - 3.99 ) | 3.95 |
| แป หนา 1.0x6.00ม. ( 4.60 - 4.69 ) | 4.65 |
| แป หนา 1.0x6.00ม. ( 4.70 - 4.79 ) | 4.75 |
| แป หนา 1.0x6.00ม. ( 4.80 - 4.89 ) | 4.85 |
| แป หนา 1.0x6.00ม. ( 4.90 - 4.99 ) | 4.95 |
| แป หนา 1.0x6.00ม. ( 5.00 - 5.09 ) | 5.05 |
LINE OFFICIAL : @PHIPHATSTEEL
โทร 093-263-6353, 081-144-5363