หมวดหมู่ : show-home ,  เหล็กรูปพรรณ , 
Share
LINE OFFICIAL : @PHIPHATSTEEL
โทร 093-263-6353, 081-144-5363
| ขนาด (นิ้ว) | OD.(มม.) | ความหนา (มม.) | น้ำหนัก/เส้น (กก.) |
| 1/2" | 17.9 | 1.07 | 1.3 |
| 3/4" | 23.4 | 1.24 | 2.0 |
| 1" | 29.5 | 1.45 | 2.9 |
| 1-1/4" | 38.4 | 1.65 | 4.3 |
| 1-1/2" | 44.2 | 1.65 | 4.9 |
| 2" | 55.8 | 1.65 | 6.3 |
| ขนาด (นิ้ว) | OD.(มม.) | ความหนา (มม.) | น้ำหนัก/เส้น (กก.) |
| 1/2" | 20.7 | 1.79 | 2.5 |
| 3/4" | 26.1 | 1.90 | 3.5 |
| 1" | 32.8 | 2.16 | 4.9 |
| 1-1/4" | 41.6 | 2.16 | 6.4 |
| 1-1/2" | 47.8 | 2.41 | 7.9 |
| 2" | 59.9 | 3.56 | 10.5 |
| 2-1/2" | 72.6 | 3.56 | 18.6 |
| 3" | 88.3 | 3.56 | 22.9 |
| 3-1/2" | 100.9 | 3.56 | 26.3 |
| 4" | 113.4 | 3.56 | 29.6 |
| ขนาด (นิ้ว) | OD.(มม.) | ความหนา (มม.) | น้ำหนัก/เส้น (กก.) |
| 1/2" | 21.3 | 2.64 | 3.6 |
| 3/4" | 26.7 | 2.72 | 4.7 |
| 1" | 33.4 | 3.20 | 6.9 |
| 1-1/4" | 42.2 | 3.38 | 9.1 |
| 1-1/2" | 48.3 | 3.51 | 11.3 |
| 2" | 60.3 | 3.71 | 15.1 |
| 2-1/2" | 73.0 | 4.90 | 23.9 |
| 3" | 88.9 | 5.21 | 31.0 |
| 3-1/2" | 101.6 | 5.46 | 37.3 |
| 4" | 114.3 | 5.72 | 44.1 |
| 5" | 141.3 | 6.22 | 59.6 |
| 6" | 168.0 | 6.76 | 79.2 |
LINE OFFICIAL : @PHIPHATSTEEL
โทร 093-263-6353, 081-144-5363