หมวดหมู่ : show-home ,  เหล็กรูปพรรณ , 
Share
LINE OFFICIAL : @PHIPHATSTEEL
โทร 093-263-6353, 081-144-5363
| เกรดเหล็ก SCH10 Grade A795 (ไม่เคลือบสังกะสี) | |||||
| ขนาด (นิ้ว) | OD.(มม.) | ความหนา (มม.) | มวลต่อเมตร (กก.) | ค่าทดสอบแรงดัน | |
| psi | kPA | ||||
| 3/4" | 26.7 | 2.10 | 1.41 | 1200 | 8300 |
| 1" | 33.4 | 2.77 | 2.09 | 1200 | 8300 |
| 1-1/4" | 42.2 | 2.77 | 2.69 | 1200 | 8300 |
| 1-1/2" | 48.3 | 2.77 | 3.11 | 1200 | 8300 |
| 2" | 60.3 | 2.77 | 3.93 | 1200 | 8300 |
| 2-1/2" | 73.0 | 3.05 | 5.26 | 1200 | 8300 |
| 3" | 88.9 | 3.05 | 6.46 | 1200 | 8300 |
| 3-1/2" | 101.6 | 3.05 | 7.41 | 1200 | 8300 |
| 4" | 114.3 | 3.05 | 8.37 | 1200 | 8300 |
| 5" | 141.3 | 3.40 | 11.58 | 1200 | 8300 |
| 6" | 168.3 | 3.40 | 13.85 | 1200 | 8300 |
| 8" | 219.1 | 4.78 | 25.26 | 900 | 8300 |
| 10" | 273.0 | 4.78 | 31.62 | 900 | 8300 |
LINE OFFICIAL : @PHIPHATSTEEL
โทร 093-263-6353, 081-144-5363