หมวดหมู่ : show-home ,  เหล็กรูปพรรณ , 
Share
LINE OFFICIAL : @PHIPHATSTEEL
โทร 093-263-6353, 081-144-5363
| เกรดเหล็ก SCH40 A106 Grade B (ไม่เคลือบสังกะสี) | |||||
| ขนาด (นิ้ว) | OD.(มม.) | ความหนา (มม.) | มวลต่อเมตร (กก.) | ค่าทดสอบแรงดัน | |
| psi | kPA | ||||
| 1/2 | 21.3 | 2.77 | 1.27 | 700 | 4830 |
| 3/4" | 26.7 | 2.87 | 1.68 | 700 | 4830 |
| 1" | 33.4 | 3.38 | 2.50 | 700 | 4830 |
| 1-1/4" | 42.2 | 3.56 | 3.38 | 1300 | 8960 |
| 1-1/2" | 48.3 | 3.68 | 4.05 | 1300 | 8960 |
| 2" | 60.3 | 3.91 | 5.44 | 2500 | 17240 |
| 2-1/2" | 73.0 | 5.16 | 8.63 | 2500 | 17240 |
| 3" | 88.9 | 5.49 | 11.29 | 2500 | 17240 |
| 3-1/2" | 101.6 | 5.74 | 13.57 | 2370 | 16340 |
| 4" | 114.3 | 6.02 | 16.08 | 2210 | 14240 |
| 5" | 141.3 | 6.55 | 21.78 | 1950 | 13440 |
| 6" | 168.3 | 7.11 | 28.26 | 1780 | 12270 |
| 8" | 219.1 | 8.18 | 42.54 | 1570 | 10820 |
| 10" | 273.0 | 9.27 | 60.32 | 1430 | 9860 |
| เกรดเหล็ก SCH80 A106 Grade B (ไม่เคลือบสังกะสี) | |||||
| ขนาด (นิ้ว) | OD.(มม.) | ความหนา (มม.) | มวลต่อเมตร (กก.) | ค่าทดสอบแรงดัน | |
| psi | kPA | ||||
| 1/2 | 21.3 | 3.73 | 1.62 | 850 | 5860 |
| 3/4" | 26.7 | 3.91 | 2.19 | 580 | 5860 |
| 1" | 33.4 | 4.55 | 3.23 | 850 | 5860 |
| 1-1/4" | 42.2 | 4.85 | 4.47 | 1900 | 13100 |
| 1-1/2" | 48.3 | 5.08 | 4.41 | 1900 | 13100 |
| 2" | 60.3 | 5.54 | 7.48 | 2500 | 17240 |
| 2-1/2" | 73.0 | 7.01 | 11.41 | 2500 | 17240 |
| 3" | 88.9 | 7.62 | 15.27 | 2500 | 19310 |
| 3-1/2" | 101.6 | 8.08 | 18.64 | 2800 | 19310 |
| 4" | 114.3 | 8.56 | 22.32 | 2800 | 19310 |
| 5" | 141.3 | 9.53 | 30.96 | 2800 | 19310 |
| 6" | 168.3 | 10.97 | 42.57 | 2740 | 18890 |
| 8" | 219.1 | 12.70 | 64.65 | 2430 | 16750 |
LINE OFFICIAL : @PHIPHATSTEEL
โทร 093-263-6353, 081-144-5363