หมวดหมู่ : show-home ,  เหล็กรูปพรรณ , 
Share
จำหน่ายตะแกรงฉีก คุณภาพสูง แข็งแรง ทนทาน ราคาดี พร้อมส่งถึงหน้างาน
ติดต่อฝ่ายขาย
LINE OFFICIAL : @PHIPHATSTEEL
โทร 093-263-6353, 081-144-5363
ขนาดและรายละเอียดเหล็กแผ่นลาย
| ลายตะแกรง | รุ่น | ช่องกว้างของรู | ช่องความยาวรู | ความหนา | สัน | น้ำหนัก/แผ่น 4' x 8' | น้ำหนัก/แผ่น 5' x 10' |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | xs-31 | 12 มม. | 30.50 มม. | 1.20 มม. | 1.50 มม. | 7.01 กก. | 10.96 กก. |
| xs-32 | 1.60 มม. | 2 มม. | 12.50 กก. | 19.46 กก. | |||
| xs-33 | 2.30 มม. | 3 มม. | 26.80 กก. | 41.94 กก. | |||
![]() | xs-41 | 22 มม. | 50.80 มม. | 1.60 มม. | 2 มม. | 6.78 กก. | 10.59 กก. |
| xs-42 | 2.30 มม. | 2.50 มม. | 12.20 กก. | 19.04 กก. | |||
| xs-43 | 3.20 มม. | 3.50 มม. | 23.80 กก. | 37.16 กก. | |||
![]() | xs-51 | 25 มม. | 61 มม. | 1.60 มม. | 2.50 มม. | 7.46 กก. | 9.59 กก. |
| xs-52 | 2.30 มม. | 3 มม. | 12.90 กก. | 20.11 กก. | |||
| xs-53 | 3.20 มม. | 4 มม. | 23.90 กก. | 37.39 กก. | |||
![]() | xs-61 | 34 มม. | 76.20 มม. | 2.30 มม. | 3 มม. | 9.48 กก. | 14.82 กก. |
| xs-62 | 3.20 มม. | 4 มม. | 17.60 กก. | 27.45 กก. | |||
| xs-63 | 4.50 มม. | 5 มม. | 30.90 กก. | 48.31 กก. | |||
![]() | xs-71 | 50 มม. | 152.4 มม. | 2.30 มม. | 3.50 มม. | 7.52 กก. | 11.75 กก. |
| xs-72 | 3.20 มม. | 4 มม. | 11.92 กก. | 18.67 กก. | |||
| xs-73 | 4.50 มม. | 5 มม. | 21.02 กก. | 32.76 กก. | |||
![]() | xg-11 | 34 มม. | 135.4 มม. | 4.50 มม | 7 มม. | 43.10 กก. | 67.40 กก. |
| xg-12 | 6 มม. | 57.70 กก. | 90.10 กก. | ||||
| xg-13 | 9 มม. | 74 กก. | 116 กก. | ||||
![]() | xg-21 | 36 มม. | 101.6 มม. | 4.50 มม. | 7 มม. | 40.70 กก. | 63.60 กก. |
| xg-22 | 6 มม. | 54.40 กก. | 85 กก. | ||||
| xg-23 | 9 มม. | 70.10 กก. | 110 กก. |
LINE OFFICIAL : @PHIPHATSTEEL
โทร 093-263-6353, 081-144-5363