หมวดหมู่ : show-home ,  เหล็กรูปพรรณ , 
Share
LINE OFFICIAL : @PHIPHATSTEEL
โทร 093-263-6353, 081-144-5363
| เกรดเหล็ก SCH40 Grade A - A53-A (เคลือบสังกะสี/ไม่เคลือบสังกะสี) | |||||
| ขนาด (นิ้ว) | OD.(มม.) | ความหนา (มม.) | มวลต่อเมตร (กก.) | ค่าทดสอบแรงดัน | |
| psi | kPA | ||||
| 1/2" | 21.3 | 22.7 | 1.27 | 700 | 4800 |
| 3/4" | 26.7 | 2.87 | 1.69 | 700 | 4800 |
| 1" | 33.4 | 3.38 | 2.50 | 1200 | 4800 |
| 1-1/4" | 42.2 | 3.56 | 3.39 | 1200 | 8300 |
| 1-1/2" | 48.3 | 3.68 | 4.05 | 1200 | 8300 |
| 2" | 60.3 | 3.91 | 5.44 | 2300 | 15900 |
| 2-1/2" | 73 | 5.16 | 8.63 | 2500 | 17200 |
| 3" | 88.9 | 5.49 | 11.29 | 2220 | 15300 |
| 3-1/2" | 101.6 | 5.74 | 13.57 | 2030 | 14000 |
| 4" | 114.3 | 6.02 | 16.07 | 1900 | 13100 |
| 5" | 141.3 | 6.55 | 21.77 | 1670 | 11500 |
| 6" | 168.3 | 7.11 | 28.26 | 1520 | 10500 |
| 8" | 219.1 | 8.18 | 42.55 | 1340 | 9200 |
| เกรดเหล็ก SCH40 Grade B - A53-B (ไม่เคลือบสังกะสี) | |||||
| ขนาด (นิ้ว) | OD.(มม.) | ความหนา (มม.) | มวลต่อเมตร (กก.) | ค่าทดสอบแรงดัน | |
| psi | kPA | ||||
| 1/2" | 21.3 | 2.77 | 1.27 | 700 | 4800 |
| 3/4" | 26.7 | 2.87 | 1.69 | 700 | 4800 |
| 1" | 33.4 | 3.38 | 2.50 | 1200 | 4800 |
| 1-1/4" | 42.2 | 3.56 | 3.39 | 1300 | 9000 |
| 1-1/2" | 48.3 | 3.68 | 4.05 | 1300 | 9000 |
| 2" | 60.3 | 3.91 | 5.44 | 2500 | 17200 |
| 2-1/2" | 73.0 | 5.16 | 8.63 | 2500 | 17200 |
| 3" | 88.9 | 5.49 | 11.29 | 2500 | 17200 |
| 3-1/2" | 101.6 | 5.74 | 13.57 | 2370 | 16300 |
| 4" | 114.3 | 6.02 | 16.07 | 2210 | 15200 |
| 5" | 141.3 | 6.55 | 21.77 | 1950 | 13400 |
| 6" | 168.3 | 7.11 | 28.26 | 1780 | 12300 |
| 8" | 219.1 | 8.18 | 42.55 | 1570 | 10800 |
| 10" | 273 | 9.27 | 60.29 | 1430 | 9900 |
| 12" | 323.8 | 10.31 | 79.70 | 1340 | 9200 |
| 14" | 355.3 | 11.13 | 94.55 | 1310 | 9000 |
| 16" | 406.4 | 12.70 | 123.30 | 1310 | 9000 |
LINE OFFICIAL : @PHIPHATSTEEL
โทร 093-263-6353, 081-144-5363